日本精工NSK轴承
日本精工NSK轴承
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 509.948 | 654.924 | 377 | 88888888 | 88888888 | STF509KVS6551E | ||
| 482.6 | 615.95 | 330.2 | 88888888 | 88888888 | STF482KVS6151E | ||
| 457.2 | 596.9 | 276.225 | 88888888 | 88888888 | STF457KVS5951E | ||
| 450 | 595 | 368 | 88888888 | 88888888 | STF450KVS5901E | ||
| 430 | 575 | 380 | 88888888 | 88888888 | STF430KVS5751E | ||
| 406.4 | 546.1 | 288.925 | 88888888 | 88888888 | STF406KVS5451E | ||
| 355.6 | 482.6 | 265.112 | 88888888 | 88888888 | STF355KVS4851E | ||
| 343.052 | 457.098 | 254 | 88888888 | 88888888 | STF343KVS4551E | ||
| 304.902 | 412.648 | 266.7 | 88888888 | 88888888 | STF304KVS4152E | ||
| 304.8 | 419.1 | 269.875 | 88888888 | 88888888 | STF304KVS4151E | ||
| 304.648 | 438.048 | 280.99 | 88888888 | 88888888 | STF304KVS4351E | ||
| 279.4 | 393.7 | 269.875 | 88888888 | 88888888 | STF279KVS3951E | ||
| 276.225 | 393.7 | 269.875 | 88888888 | 88888888 | STF276KVS3951E | ||
| 266.7 | 355.6 | 230.188 | 88888888 | 88888888 | STF266KVS3551E | ||
| 254 | 358.775 | 269.875 | 88888888 | 88888888 | STF254KVS3551E | ||
| 244.475 | 327.025 | 193.68 | 88888888 | 88888888 | STF244KVS3251E | ||
| 241.478 | 349.148 | 228.6 | 88888888 | 88888888 | STF241KVS3451E | ||
| 220 | 340 | 303.5 | 88888888 | 88888888 | STF220KVS3401E | ||
| 170 | 240 | 175 | 870000 | 88888888 | STF170KVS2401E | ||
| 939.8 | 1333.5 | 952.5 | 88888888 | 88888888 | 939KV1351 | ||
| 840 | 1170 | 840 | 88888888 | 88888888 | 840KV1151 | ||
| 762 | 1066.8 | 723.9 | 88888888 | 88888888 | 762KV1051 | ||
| 749.3 | 990.6 | 605 | 88888888 | 88888888 | 749KV9951 | ||
| 711.2 | 914.4 | 317.5 | 88888888 | 88888888 | 711KV9151 | ||
| 685.8 | 876.3 | 352.425 | 88888888 | 88888888 | 685KV8751 | ||
| 635 | 900 | 660 | 88888888 | 88888888 | 635KV9001 | ||
| 609.6 | 787.4 | 361.95 | 88888888 | 88888888 | 609KV7851A | ||
| 571.5 | 812.8 | 593.725 | 88888888 | 88888888 | 571KV8151 | ||
| 558.8 | 736.6 | 409.575 | 88888888 | 88888888 | 558KV7352 | ||
| 509.948 | 654.924 | 377 | 88888888 | 88888888 | 509KV6551 | ||
NEWS
返回顶部
88888888468