Imported bearings
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 1120 | 1360 | 106 | 88888888 | 88888888 | SL1818/1120-E-TB | ||
| 1000 | 1220 | 100 | 88888888 | 88888888 | SL1818/1000-E-TB | ||
| 950 | 1150 | 90 | 88888888 | 88888888 | SL1818/950-E-TB | ||
| 900 | 1090 | 85 | 88888888 | 88888888 | SL1818/900-E-TB | ||
| 850 | 1030 | 82 | 88888888 | 88888888 | SL1818/850-E-TB | ||
| 800 | 980 | 82 | 88888888 | 88888888 | SL1818/800-E-TB | ||
| 750 | 920 | 78 | 88888888 | 88888888 | SL1818/750-E-TB | ||
| 710 | 1150 | 345 | 88888888 | 88888888 | F-800594.ZL-K-C5 | ||
| 710 | 1030 | 236 | 88888888 | 88888888 | Z-565686.ZL-K-C5 | ||
| 710 | 950 | 106 | 88888888 | 88888888 | NU19/710-TB-M1 | ||
| 710 | 870 | 74 | 88888888 | 88888888 | SL1818/710-E-TB | ||
| 670 | 1090 | 336 | 88888888 | 88888888 | F-800593.ZL-K-C5 | ||
| 670 | 980 | 230 | 88888888 | 88888888 | Z-565685.ZL-K-C5 | ||
| 670 | 900 | 103 | 88888888 | 88888888 | NU19/670-TB-M1 | ||
| 670 | 820 | 69 | 88888888 | 88888888 | SL1818/670-E-TB | ||
| 630 | 1030 | 315 | 88888888 | 88888888 | F-800592.ZL-K-C5 | ||
| 630 | 920 | 212 | 88888888 | 88888888 | Z-565684.ZL-K-C5 | ||
| 630 | 780 | 69 | 88888888 | 88888888 | SL1818/630-E-TB | ||
| 600 | 980 | 300 | 88888888 | 88888888 | Z-573929.ZL-K-C5 | ||
| 600 | 870 | 200 | 88888888 | 88888888 | Z-572367.ZL-K-C5 | ||
| 600 | 800 | 90 | 88888888 | 88888888 | NU19/600-E-TB-M1 | ||
| 600 | 730 | 60 | 88888888 | 88888888 | SL1818/600-E-TB | ||
| 560 | 920 | 280 | 88888888 | 88888888 | F-800485.ZL-K-C5 | ||
| 560 | 820 | 195 | 88888888 | 88888888 | Z-565682.ZL-K-C5 | ||
| 560 | 820 | 115 | 88888888 | 88888888 | NU10/560-TB-M1 | ||
| 560 | 750 | 85 | 88888888 | 88888888 | NU19/560-M1 | ||
| 560 | 680 | 56 | 88888888 | 88888888 | SL1818/560-E-TB | ||
| 530 | 870 | 335 | 88888888 | 88888888 | NNU41/530-M | ||
| 530 | 870 | 272 | 88888888 | 88888888 | Z-574099.ZL-K-C5 | ||
| 530 | 780 | 185 | 88888888 | 88888888 | Z-565681.ZL-K-C5 | ||
NEWS
FAG轴承运用过程中过快损害是不可避免的,其中触及许多方面的原因。比方装置不当、轴承工况恶劣、后期光滑保护不到位、轴承本身质量问题、超时超载工作等等要素都会构成轴承过快过早呈现损害。当损害过早呈现时,是不易发现损害毛病的,长时间恶化,轴承功能、运用寿数将会遭到很大程度的影响。那我们怎么缓解轴承过快损害呢?下面小编给我们说说吧! 1、轴承装置前,环境保持清洁,不可用金属器皿击打,选用液压或油压...
